期货开户,交易所手续费加1分(+0.01元),无条件!正规期货账户开户!

期货开户微信:527 209 157

或扫描下方二维码添加微信

当前位置:首页 » 热门 » 正文

瑞达期货排名_瑞达期货 排名

49.59 W 人参与  2023年04月23日 12:17  分类 : 热门  评论

期货公司排名

讲实力当然海通期货好,

海通期货简介

08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖

2008年度上海期货交易所交易进步奖

2008大连商品交易所更具成长性会员

2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强

2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名

2008领航中国期货更具成长性期货公司

2008全国实盘大赛更佳指定交易商

2008理财周刊更受欢迎服务奖

2008证券时报中国更具成长性期货公司

海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。

公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

会员2008年累计成交量、额排名

2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名

名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)

1 0103 国际期货 44,741,180. 1 0103 国际期货 2,204,409,623,945.

2 0078 万达期货 38,138,117. 2 0078 万达期货 1,663,604,341,860.

3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.

4 0206 金瑞期货 18,923,886. 4 0206 金瑞期货 935,736,699,255.

5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中辉期货 683,636,181,140.

6 0011 中辉期货 16,638,826. 6 0173 广发期货 674,184,202,500.

7 0173 广发期货 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.

8 0152 南华期货 11,570,578. 8 0122 长城伟业 532,544,405,875.

9 0043 鲁证期货 11,519,427. 9 0152 南华期货 501,130,999,665.

10 0052 中粮期货 11,517,427. 10 0125 中谷期货 500,822,891,765.

11 0097 浙江天马 11,207,599. 11 0052 中粮期货 495,533,112,575.

12 0122 长城伟业 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.

13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天马 464,217,899,290.

14 0125 中谷期货 10,290,996. 14 0043 鲁证期货 451,493,204,520.

15 0046 东海期货 10,276,897. 15 0091 浙江新华 436,833,286,450.

16 0091 浙江新华 9,806,713. 16 0046 东海期货 397,684,526,365.

17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首创 387,474,097,870.

18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.

19 0117 江苏弘业 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.

20 0016 汇鑫期货 7,848,801. 20 0117 江苏弘业 334,540,425,505.

21 0095 北京首创 7,640,406. 21 0051 银河期货 315,761,966,280.

22 0051 银河期货 7,390,971. 22 0015 新湖期货 307,114,141,680.

23 0181 格林期货 6,951,673. 23 0081 北京金鹏 305,051,656,550.

24 0015 新湖期货 6,872,569. 24 0181 格林期货 303,218,922,720.

25 0050 浙江新世纪 6,775,118. 25 0050 浙江新世纪 291,173,505,470.

26 0104 创元期货 6,727,969. 26 0016 汇鑫期货 286,705,278,385.

27 0114 江苏新纪元 6,609,304. 27 0092 鲁能金穗 277,414,805,980.

28 0171 大通期货 6,498,595. 28 0104 创元期货 270,485,249,960.

29 0049 海通期货 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.

30 0030 国泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期货 269,015,877,755.

31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江苏新纪元 262,807,660,670.

32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期货 260,767,656,575.

33 0120 黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期货 257,871,852,480.

34 0092 鲁能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.

35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.

36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 银建期货 241,185,052,295.

37 0020 渤海期货 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.

38 0012 银建期货 5,643,859. 38 0030 国泰君安 228,042,958,510.

39 0169 国元期货 5,338,186. 39 0120 黑龙江天琪 223,816,976,410.

40 0081 北京金鹏 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.

41 0202 中原期货 4,890,463. 41 0169 国元期货 195,371,172,235.

42 0143 东吴期货 4,760,600. 42 0143 东吴期货 192,211,027,185.

43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陆 191,747,928,875.

44 0189 烟台中州 4,418,209. 44 0202 中原期货 190,875,375,750.

45 0161 国联期货 4,394,674. 45 0161 国联期货 185,168,447,845.

46 0023 海航东银 4,381,460. 46 0060 方正期货 180,826,694,615.

47 0138 经易期货 4,373,491. 47 0189 烟台中州 178,206,666,465.

48 0136 上海大陆 4,253,572. 48 0023 海航东银 171,608,011,150.

49 0037 中航期货 4,159,897. 49 0105 光大期货 169,386,223,495.

50 0105 光大期货 4,147,471. 50 0138 经易期货 164,425,472,450.

51 0212 神华期货 4,004,054. 51 0195 瑞达期货 164,415,184,810.

52 0060 方正期货 3,991,118. 52 0037 中航期货 163,533,141,660.

53 0115 金元期货 3,920,029. 53 0212 神华期货 163,140,372,450.

54 0151 浙江良时 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.

55 0093 江苏东华 3,735,641. 55 0115 金元期货 160,399,145,940.

56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良时 155,184,818,770.

57 0195 瑞达期货 3,624,970. 57 0193 珠江期货 154,467,726,565.

58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.

59 0133 兴业期货 3,439,420. 59 0014 信达期货 147,678,353,965.

60 0193 珠江期货 3,391,553. 60 0093 江苏东华 147,460,197,545.

61 0227 五矿海勤 3,323,341. 61 0227 五矿海勤 133,717,025,425.

62 0014 信达期货 3,311,593. 62 0139 道通期货 129,647,133,095.

63 0166 江苏苏物 3,150,463. 63 0057 美尔雅期货 125,958,097,650.

64 0184 东证期货 3,135,116. 64 0184 东证期货 125,888,268,925.

65 0100 黑龙江三力 3,130,749. 65 0100 黑龙江三力 125,782,092,425.

66 0196 一德期货 3,093,272. 66 0190 万杰鼎鑫 124,270,276,930.

67 0139 道通期货 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.

68 0057 美尔雅期货 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.

69 0190 万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重庆先融 118,759,809,920.

70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 长江期货 117,920,925,090.

71 0229 长江期货 2,792,774. 71 0166 江苏苏物 116,443,952,260.

72 0231 湘财祈年 2,786,393. 72 0231 湘财祈年 116,064,902,960.

73 0177 江苏文峰 2,747,909. 73 0177 江苏文峰 113,754,315,120.

74 0158 天富期货 2,709,025. 74 0196 一德期货 112,566,826,070.

75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期货 110,522,202,070.

76 0127 中期期货 2,448,787. 76 0133 兴业期货 109,564,732,070.

77 0101 重庆先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.

78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中财 102,780,162,340.

79 0167 广东集成利 2,242,940. 79 0167 广东集成利 96,482,210,370.

80 0132 弘信期货 2,229,507. 80 0127 中期期货 92,518,509,745.

81 0205 蓬达期货 2,216,158. 81 0132 弘信期货 89,146,810,445.

82 0221 广永期货 2,189,098. 82 0221 广永期货 86,302,922,105.

83 0102 上海中财 2,140,538. 83 0170 宁波杉立 78,955,264,895.

84 0074 大连良运 2,051,670. 84 0205 蓬达期货 78,046,887,895.

85 0216 晟鑫期货 1,996,788. 85 0129 华安期货 77,844,462,135.

86 0018 宏源期货 1,838,485. 86 0180 国贸期货 76,740,741,680.

87 0110 中证期货 1,821,605. 87 0033 中钢期货 73,681,753,525.

88 0033 中钢期货 1,775,599. 88 0153 北方期货 72,556,143,160.

89 0182 河北恒银 1,774,086. 89 0018 宏源期货 72,212,422,250.

90 0129 华安期货 1,773,100. 90 0074 大连良运 70,418,410,645.

91 0180 国贸期货 1,752,943. 91 0182 河北恒银 70,072,044,635.

92 0170 宁波杉立 1,745,911. 92 0110 中证期货 64,741,679,175.

93 0153 北方期货 1,642,148. 93 0055 苏州中辰 64,606,548,455.

94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期货 63,661,523,185.

95 0210 招商期货 1,466,187. 95 0216 晟鑫期货 63,370,108,985.

96 0178 南证期货 1,372,927. 96 0131 上海金鹏 60,466,943,210.

97 0131 上海金鹏 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.

98 0168 华海期货 1,294,118. 98 0106 上海通联 58,310,290,985.

99 0065 和合期货 1,263,573. 99 0178 南证期货 58,135,797,160.

100 0080 辽粮期货 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.

101 0056 申银万国 1,234,308. 101 0065 和合期货 50,962,109,535.

102 0106 上海通联 1,230,760. 102 0056 申银万国 50,879,348,280.

103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期货 48,869,934,495.

104 0236 德盛期货 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.

105 0055 苏州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期货 45,983,454,925.

106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫国联期货 45,531,611,075.

107 0223 中天期货 1,002,151. 107 0192 金友期货 44,103,162,310.

108 0112 广晟期货 984,118. 108 0168 华海期货 41,561,498,260.

109 0192 金友期货 980,064. 109 0048 江南期货 41,096,996,590.

110 0200 中谷粮油 954,443. 110 0112 广晟期货 40,002,437,465.

111 0233 吉粮期货 931,982. 111 0233 吉粮期货 39,825,595,900.

112 0207 鑫国联期货 928,187. 112 0228 津投期货 39,219,304,140.

113 0063 科信期货 924,203. 113 0219 重庆三五九 38,443,381,745.

114 0048 江南期货 921,079. 114 0201 红塔期货 37,578,943,540.

115 0062 华闻期货 865,424. 115 0062 华闻期货 36,410,861,855.

116 0219 重庆三五九 836,692. 116 0215 云晨期货 34,609,829,155.

117 0145 华南期货 806,483. 117 0063 科信期货 34,118,721,165.

118 0070 宝城期货 803,077. 118 0145 华南期货 33,999,809,575.

119 0201 红塔期货 795,686. 119 0021 国金期货 33,897,018,785.

120 0183 路易达孚 789,235. 120 0070 宝城期货 33,622,369,560.

121 0156 中诚期货 783,262. 121 0053 迈科期货 33,388,358,030.

122 0228 津投期货 780,249. 122 0165 鞍山五环 32,866,224,035.

123 0021 国金期货 767,262. 123 0036 中粮集团 32,094,753,220.

124 0022 东航期货 711,783. 124 0156 中诚期货 31,980,935,510.

125 0053 迈科期货 678,160. 125 0022 东航期货 28,757,125,720.

126 0215 云晨期货 651,458. 126 0134 五矿实达 27,709,721,855.

127 0134 五矿实达 628,534. 127 0203 平安期货 27,396,704,820.

128 0203 平安期货 599,818. 128 0211 大华期货 27,103,539,335.

129 0209 上海久恒 583,938. 129 0209 上海久恒 26,093,498,720.

130 0211 大华期货 583,095. 130 0080 辽粮期货 25,750,591,025.

131 0226 安信期货 569,259. 131 0200 中谷粮油 25,666,315,750.

132 0220 华证期货 561,744. 132 0220 华证期货 25,013,249,235.

133 0123 华西期货 556,475. 133 0123 华西期货 23,499,536,995.

134 0066 国信期货 556,347. 134 0183 路易达孚 23,116,404,090.

135 0042 金石期货 551,643. 135 0042 金石期货 22,631,397,680.

136 0036 中粮集团 530,026. 136 0239 重庆新涪 22,527,909,680.

137 0099 吉粮集团 484,604. 137 0066 国信期货 21,011,859,700.

138 0068 天汇期货 455,413. 138 0226 安信期货 20,728,716,225.

139 0148 山西物产 433,460. 139 0113 东莞华联 18,601,901,395.

140 0165 鞍山五环 423,010. 140 0148 山西物产 18,549,271,725.

141 0113 东莞华联 418,855. 141 0068 天汇期货 18,541,585,000.

142 0141 西南期货 415,038. 142 0141 西南期货 15,321,750,185.

143 0150 中晟期货 399,164. 143 0213 深圳金汇 14,927,547,940.

144 0239 重庆新涪 376,979. 144 0150 中晟期货 14,055,053,630.

145 0175 中信东方汇理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.

146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信东方汇理 13,502,986,530.

147 0213 深圳金汇 307,513. 147 0147 广东鸿海 12,870,658,845.

148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陕西长安 12,789,901,000.

149 0147 广东鸿海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.

150 0082 陕西长安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.

151 0025 乾坤期货 253,332. 151 0025 乾坤期货 11,105,217,600.

152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.

153 0084 上海东亚 247,091. 153 0099 吉粮集团 10,223,977,800.

154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海东亚 9,618,585,170.

155 0222 广东邦顺 221,154. 155 0222 广东邦顺 8,555,060,850.

156 0126 海证期货 189,660. 156 0126 海证期货 7,704,854,825.

157 0225 冠华期货 179,565. 157 0164 西部期货 7,364,070,730.

158 0164 西部期货 157,128. 158 0035 和融期货 7,276,370,095.

159 0035 和融期货 140,840. 159 0225 冠华期货 6,554,395,025.

160 0040 中谷长春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.

161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肃陇达 5,840,324,605.

162 0069 甘肃陇达 125,058. 162 0028 中国饲料 3,738,130,960.

163 0028 中国饲料 91,739. 163 0085 黑龙江延伸 3,425,086,085.

164 0085 黑龙江延伸 90,453. 164 0121 德邦期货 3,135,387,725.

165 0121 德邦期货 61,176. 165 0230 财富期货 2,557,847,695.

166 0230 财富期货 50,460. 166 0040 中谷长春 2,510,557,380.

167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.

168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.

169 0038 辽宁粮油 23,178. 169 0208 江海粮油 1,246,478,030.

170 0111 北大荒粮油 21,828. 170 0111 北大荒粮油 774,955,030.

171 0208 江海粮油 16,549. 171 0038 辽宁粮油 717,710,570.

172 0088 河南粮油 10,930. 172 0088 河南粮油 427,813,270.

173 0242 中银国际 3,515. 173 0242 中银国际 123,722,175.

174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.

175 0075 沈阳建业 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.

176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈阳建业 10,405,780.

177 0243 温氏集团 20. 177 0243 温氏集团 580,600.

瑞达期货股份有限公司怎么样?

简介:

瑞达期货股份有限公司(原瑞达期货经纪有限公司)成立于一九九三年,总部位于厦门,是经中国 *** 核准、国家工商总局批准设立的全国性大型期货公司。现注册资本为三亿元,经营范围为金融期货经纪,商品期货经纪,期货投资咨询,资产管理。瑞达期货是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所三家交易所的会员;中国金融期货交易所的全国首批十家会员之一;是目前国内拥有分支机构最多、运行最规范、管理更先进的专业期货经营机构之一,也是福建省内期货成交金额更大、盈利水平更高的期货公司。近二十年的辛勤开拓,瑞达期货已经形成了立足福建、深入全国的战略格局。在合规建设、营销模式、服务产品的创新上,一直处于行业领先水准。目前在全国18个省份拥有近40家营业部,同时在上海、深圳、福建设有瑞达期货研究院。连续多年在营业网点数量、经纪业务盈利能力、综合排名等均位于行业前列。目前公司在深圳前海设立风险管理服务子公司(瑞达新控资本管理有限公司),将成为我国金融服务国际化的桥头兵。

根据行业发展趋势及公司发展的内在需求,公司在今后5 年内将努力形成以金融融资服务业务为龙头,以经纪业务为基础,以CTA及泛资产管理业务和投资咨询及风险管理服务业务为两翼的多元化全方位业务发展格局。实现从单纯的通道服务定位向通道服务、融资服务、投资服务三驾马车齐驱发展,从卖方业务为主向卖方和买方业务并重转变,从提供低端服务向提供高端金融服务业为主转变。立足国内市场,积极参与多层次的期货、期权市场及现货衍生品市场,努力由单一经纪商向经纪+做市商方向发展;积极争取进军海外市场,努力打造成为一流的、全国性、集团化的综合金融、期货及其衍生品服务提供商。打造“资产管理专家”和“风险管理专家”的企业形象,实现公司的经营多样化、营销产品化、服务标准化、信息集中化的发展目标,将公司发展成为一流的全国性、集团化金融服务龙头企业,树立起以“瑞达期货”金融服务品牌为标识的市场形象。

瑞达期货为广大致力于金融市场发展的优秀人才提供广阔的发展空间,与你共创财富人生!

公司福利:奖金+五险一金。5天7小时制(长假比社会其它行业一般多两天)

法定代表人:林志斌

成立日期:1993-03-24

注册资本:40000万元人民币

所属地区:福建省

统一社会信用代码:91350000201934803B

经营状态:存续(在营、开业、在册)

所属行业:金融业

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

人员规模:500-999人

企业地址:厦门市思明区塔埔东路169号13层

经营范围:金融期货经纪;商品期货经纪;期货投资咨询;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次 会员号 会员简称 成交量(手)会员号 会员简称 成交额(元)

1 103 中国国际 6,109,024 103 中国国际 250,739,249,940

2 160 冠通期货 1,978,525 160 冠通期货 89,220,080,695

3 78 万达期货 1,743,532 78 万达期货 68,881,611,740

4 109 浙江永安 1,427,350 156 国都期货 66,529,410,280

5 97 浙商期货 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565

6 156 国都期货 1,379,848 187 徽商期货 55,855,305,260

7 187 徽商期货 1,330,515 97 浙商期货 55,306,684,995

8 46 东海期货 1,266,573 206 金瑞期货 52,794,018,105

9 206 金瑞期货 1,017,948 46 东海期货 52,491,168,065

10 49 海通期货 999,644 184 东证期货 45,571,765,150

11 91 浙江新华 997,432 173 广发期货 45,325,957,515

12 173 广发期货 965,513 49 海通期货 44,313,908,100

13 43 鲁证期货 964,897 91 浙江新华 43,853,585,725

14 184 东证期货 928,173 122 长城伟业 40,629,215,215

15 52 中粮期货 922,572 43 鲁证期货 39,218,198,765

16 152 南华期货 836,518 193 珠江期货 38,561,139,640

17 122 长城伟业 796,849 52 中粮期货 36,092,996,810

18 167 集成期货 780,781 152 南华期货 35,006,351,165

19 15 新湖期货 751,269 15 新湖期货 32,468,787,645

20 117 江苏弘业 744,482 167 集成期货 31,860,599,330

21 11 中辉期货 731,136 11 中辉期货 31,662,209,785

22 125 中谷期货 731,029 117 江苏弘业 31,646,926,935

23 193 珠江期货 702,185 74 大连良运 30,783,113,270

24 74 大连良运 698,044 125 中谷期货 30,569,655,900

25 151 国海良时 678,290 20 渤海期货 28,822,612,675

26 20 渤海期货 660,740 151 国海良时 27,293,928,860

27 51 银河期货 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385

28 107 浙江中大 644,273 51 银河期货 26,487,066,815

29 135 上海中期 631,627 56 申银万国 24,721,721,250

30 56 申银万国 610,261 135 上海中期 23,996,540,720

31 14 信达期货 609,696 14 信达期货 21,296,335,665

32 161 国联期货 504,020 161 国联期货 21,017,406,745

33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期货 20,716,595,025

34 30 国泰君安 442,877 92 鲁能金穗 18,450,434,795

35 18 宏源期货 426,770 16 汇鑫期货 17,588,011,215

36 120 天琪期货 409,918 30 国泰君安 17,279,791,940

37 105 光大期货 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410

38 92 鲁能金穗 404,734 114 江苏新纪元 15,660,080,710

39 114 江苏新纪元 397,348 105 光大期货 15,610,705,365

40 16 汇鑫期货 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315

41 39 成都倍特 368,887 60 方正期货 15,545,113,490

42 138 经易期货 368,584 138 经易期货 15,539,763,095

43 70 宝城期货 359,696 70 宝城期货 14,673,057,225

44 60 方正期货 356,809 196 一德期货 14,217,922,335

45 196 一德期货 336,425 120 天琪期货 14,213,595,390

46 131 华元期货 328,698 150 中晟期货 13,708,359,140

47 150 中晟期货 322,557 115 金元期货 13,087,713,250

48 229 长江期货 314,362 95 北京首创 13,045,809,755

49 95 北京首创 313,184 131 华元期货 13,010,909,720

50 115 金元期货 311,874 129 华安期货 12,942,048,100

51 143 东吴期货 304,731 181 格林期货 12,936,755,150

52 129 华安期货 296,778 229 长江期货 12,301,016,995

53 50 浙江新世纪 294,162 23 海航东银 12,216,344,370

54 181 格林期货 293,876 133 兴业期货 12,214,419,220

55 133 兴业期货 290,330 57 美尔雅期货 12,211,198,340

56 23 海航东银 277,810 143 东吴期货 11,848,487,170

57 169 国元期货 277,237 195 瑞达期货 11,174,153,395

58 180 国贸期货 274,649 110 中证期货 11,151,073,785

59 22 东航期货 273,431 22 东航期货 11,089,646,810

60 57 美尔雅期货 271,196 180 国贸期货 11,015,797,795

61 110 中证期货 267,060 50 浙江新世纪 10,925,082,910

62 149 上海良茂 264,621 169 国元期货 10,761,048,460

63 104 创元期货 256,296 104 创元期货 10,693,920,195

64 195 瑞达期货 248,214 236 德盛期货 10,145,900,470

65 212 神华期货 233,034 201 红塔期货 9,961,864,270

66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145

67 201 红塔期货 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065

68 216 晟鑫期货 219,555 216 晟鑫期货 9,594,257,090

69 58 北京中期 212,714 212 神华期货 9,418,526,875

70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720

71 136 上海大陆 203,712 71 中信建投 8,524,560,460

72 236 德盛期货 199,645 136 上海大陆 8,460,645,670

73 178 南证期货 196,087 72 山西三立 8,292,584,620

74 189 烟台中州 193,908 178 南证期货 7,871,286,320

75 71 中信建投 192,297 210 招商期货 7,781,547,385

76 166 江苏苏物 189,148 166 江苏苏物 7,740,366,340

77 226 安信期货 181,204 189 烟台中州 7,506,478,345

78 65 和合期货 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510

79 26 浙江大越 174,454 53 迈科期货 6,978,018,195

80 210 招商期货 167,786 153 北方期货 6,629,400,060

81 102 上海中财 164,741 226 安信期货 6,518,514,300

82 153 北方期货 162,549 102 上海中财 6,510,100,280

83 89 江西瑞奇 152,718 33 中钢期货 6,368,048,135

84 66 国信期货 148,316 65 和合期货 6,309,263,115

85 227 五矿海勤 147,374 62 华闻期货 6,239,752,025

86 93 江苏东华 146,576 21 国金期货 6,235,311,775

87 33 中钢期货 146,286 227 五矿海勤 6,090,641,085

88 157 上海浙石 144,193 93 江苏东华 5,797,612,475

89 170 宁波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770

90 53 迈科期货 138,218 66 国信期货 5,737,758,110

91 202 中原期货 136,729 190 招金期货 5,611,748,350

92 21 国金期货 134,348 202 中原期货 5,591,312,560

93 190 招金期货 130,144 211 大华期货 5,540,016,285

94 62 华闻期货 126,926 81 北京金鹏 5,449,006,405

95 139 道通期货 123,246 231 湘财祈年 5,412,773,875

96 81 北京金鹏 121,404 170 宁波杉立 5,343,048,320

97 231 湘财祈年 116,988 101 重庆先融 5,312,157,745

98 148 民生期货 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910

99 101 重庆先融 114,684 218 大有期货 4,643,783,835

100 211 大华期货 114,347 148 民生期货 4,637,318,080

101 218 大有期货 114,043 139 道通期货 4,540,466,820

102 177 江苏文峰 112,455 177 江苏文峰 4,466,398,215

103 12 银建期货 105,316 42 金石期货 4,318,321,445

104 239 重庆新涪 99,723 213 深圳金汇 4,158,449,945

105 213 深圳金汇 98,578 12 银建期货 4,098,885,065

106 158 天富期货 96,016 239 重庆新涪 4,002,407,570

107 100 黑龙江三力 94,565 192 金友期货 3,934,123,465

108 192 金友期货 92,200 118 上海金源 3,857,675,560

109 42 金石期货 91,223 98 中粮四海丰 3,775,558,670

110 221 广永期货 84,058 158 天富期货 3,516,392,345

111 118 上海金源 84,013 221 广永期货 3,469,622,635

112 98 中粮四海丰 81,000 112 广晟期货 3,253,087,855

113 36 中粮集团 80,394 100 黑龙江三力 3,182,876,400

114 112 广晟期货 72,559 36 中粮集团 3,154,815,080

115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期货 2,962,830,300

116 215 云晨期货 68,058 244 之一创业 2,845,012,385

117 171 大通期货 65,517 106 上海通联 2,826,289,350

118 223 中天期货 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125

119 175 中信新际 63,349 123 华西期货 2,794,632,765

120 123 华西期货 62,432 223 中天期货 2,743,387,820

121 233 吉粮期货 61,659 175 中信新际 2,640,691,025

122 106 上海通联 58,726 37 中航期货 2,391,676,985

123 244 之一创业 56,683 233 吉粮期货 2,354,293,375

124 37 中航期货 56,582 126 海证期货 2,324,786,335

125 182 河北恒银 56,365 242 中银国际 2,261,759,940

126 242 中银国际 50,592 171 大通期货 2,193,857,740

127 126 海证期货 49,464 182 河北恒银 2,159,736,705

128 207 象屿期货 46,617 207 象屿期货 1,980,061,880

129 113 华联期货 42,461 113 华联期货 1,761,797,275

130 48 江南期货 41,466 134 五矿实达 1,667,947,140

131 220 华证期货 37,741 220 华证期货 1,615,425,005

132 134 五矿实达 37,099 48 江南期货 1,534,407,830

133 245 华鑫期货 33,174 228 津投期货 1,467,200,080

134 228 津投期货 32,704 147 广东鸿海 1,307,985,845

135 147 广东鸿海 31,240 219 重庆三五九 1,166,927,030

136 80 辽粮期货 29,711 164 西部期货 1,091,407,170

137 219 重庆三五九 28,369 80 辽粮期货 1,058,854,300

138 164 西部期货 27,569 245 华鑫期货 982,408,965

139 168 华海期货 21,412 168 华海期货 793,924,720

140 145 华南期货 16,499 222 广东邦顺 735,976,235

141 222 广东邦顺 16,146 82 陕西长安 638,142,870

142 25 乾坤期货 14,174 145 华南期货 575,663,380

143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期货 551,899,490

144 82 陕西长安 13,079 155 新疆天利 517,132,665

145 203 平安期货 12,467 203 平安期货 503,512,140

146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925

147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930

148 121 德邦期货 10,737 121 德邦期货 436,682,990

149 69 甘肃陇达 9,749 69 甘肃陇达 377,291,570

150 200 中谷粮油 8,405 99 吉粮集团 363,764,830

151 194 海南金海岸 8,293 205 东兴期货 354,612,045

152 205 东兴期货 8,066 194 海南金海岸 320,272,140

153 99 吉粮集团 7,736 85 黑龙江时代 302,735,890

154 141 西南期货 7,527 141 西南期货 298,709,325

155 85 黑龙江时代 7,463 200 中谷粮油 293,081,940

156 88 河南阳光 6,100 88 河南阳光 199,877,620

157 75 深圳瑞龙 4,744 230 财富期货 195,630,315

158 84 上海东亚 4,567 183 路易达孚 183,824,160

159 230 财富期货 4,058 75 深圳瑞龙 170,762,300

160 40 中谷长春 4,000 108 上海普民 150,769,660

161 108 上海普民 3,850 84 上海东亚 143,705,990

162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915

163 35 和融期货 3,424 35 和融期货 128,373,260

164 183 路易达孚 2,899 208 江海粮油 119,141,460

165 243 温氏集团 2,600 241 深圳年年丰 107,103,200

166 63 科信期货 2,336 209 上海久恒 92,727,405

167 225 冠华期货 2,229 186 上海永大 88,254,770

168 209 上海久恒 1,968 63 科信期货 84,872,440

169 186 上海永大 1,831 40 中谷长春 78,408,790

170 208 江海粮油 1,660 225 冠华期货 74,900,555

171 241 深圳年年丰 1,650 243 温氏集团 69,048,000

172 96 天鸿期货 724 96 天鸿期货 35,859,200

173 246 京都期货 478 246 京都期货 19,121,360

174 38 辽宁粮油 400 38 辽宁粮油 11,650,000

175 165 鞍山五环 15 165 鞍山五环 466,750

合计 54,451,746 2,311,623,610,230

网站首页:最新期货开户网

期货开户微信:527 209 157

本文链接:http://jienve.com/post/51743.html

期货开户,交易所手续费加1分(+0.01元),无条件!正规期货账户开户!

期货开户微信:527 209 157

或扫描下方二维码添加微信

<< 上一篇 下一篇 >>

Copyright 2010-2024 最新期货开户网 网站地图 微信:527 209 157 湘ICP备18014167号